Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
29 octobre 2012 1 29 /10 /octobre /2012 18:37
Classification
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
 







31 68 NIGON Daniel / BONNEFOY Roland 28 5:09:55.220 2:32.962 9:10.320 24 -
32 45 CUBIZOLLES Jérémy / SEGUY Ludovic 28 5:11:15.102 3:52.844 9:48.495 24 -
33 55 BECAMEL Christophe / MONGHEAL Cédric 28 5:12:04.569 4:42.311 9:48.306 14 -
34 42 MELONI Mathieu / HOSTIER Fabien 28 5:15:01.796 7:39.538 9:49.288 10 -
35 52 PELISSIER Laurent / PAUTARD Bruno 27 5:06:55.047 6 Laps 10:10.353 13 -
36 72 LAFFONT Guillaume / ODOUL Etienne 27 5:08:26.908 1:31.861 9:10.979 26 -
37 31 LHERMET Damien / VIGOUROUX Julien 27 5:08:48.496 1:53.449 10:02.368 25 -
38 47 VIALATTE Eric / CHANAL Cyrille 27 5:09:36.144 2:41.097 10:20.916 22 -
39 16 ORMEAUX Denis. / HERISSE Julien 27 5:11:24.362 4:29.315 9:54.331 25 -
40 20 PATOUILLARD Florent / EPARVIER Ludovic 27 5:12:06.412 5:11.365 9:18.508 24 -
41 39 VERNADAT François / MARTINS Christophe 27 5:15:40.711 8:45.664 10:08.706 20 -
42 58 BAY Julien / BAY Nicolas 27 5:16:51.400 9:56.353 10:16.229 22 -
43 46 BERNARD Bastien / GAUVIN Laurent 27 5:19:39.058 12:44.011 9:46.102 26 -
44 27 CHABRILLAT Clément / PLANEIX Frédéric 26 5:08:22.357 7 Laps 10:02.194 23 -
45 36 VERNADET Joris / DELAYRE Benoit 26 5:08:46.407 24.050 10:06.295 15 -
46 356 GASTEBOIX K. / LAPORTE M. 26 5:10:27.066 2:04.709 9:56.601 16 -
47 25 BELIGAT Christophe / BELIGAT Mickaël 26 5:15:54.843 7:32.486 10:51.706 8 -
48 18 POUZET C. / THOULY A. 26 5:16:55.391 8:33.034 9:21.070 19 -
49 67 DI GRAZIA David / MARTIN F. 24 5:07:31.682 9 Laps 11:00.882 18 -
50 44 LIENHERR Patrick / ROCHETTE Alban 24 5:08:24.279 52.597 8:50.577 24 -
51 41 MORIN Yann / BRAUX Guillaume 24 5:15:13.360 7:41.678 9:42.327 16 -
52 37 PEYRARD Xavier / RAMADE Mélanie 24 5:16:50.680 9:18.998 11:11.319 18 -
53 69 NAUD Mickaël / THABARANT Lemmy 23 5:08:20.609 10 Laps 10:55.601 11 -
54 53 CISSE David / LAURIN J. 22 5:03:22.892 11 Laps 10:17.593 22 -
55 38 BRUNEL Jonathan / LIAUTAUD Etienne 20 5:06:23.916 13 Laps 10:44.621 6 -
56 48 PERRAUD Grégory / BILLON Steve 20 5:18:26.722 12:02.806 10:59.098 19 -
57 65 MARQUES Carlos / MARQUES Franck 19 5:14:59.475 14 Laps 11:26.256 10 -
58 11 GAUDINEAU Edouard 17 3:08:35.764 16 Laps 9:28.179 14 -
59 76 PILLIN Patrice 13 3:03:41.130 20 Laps 11:17.061 11 -
60 60 GRAVEROL Alexandre 11 3:04:18.280 22 Laps 11:54.971 3 -

Partager cet article
Repost0

commentaires